El jueves 3 de diciembre de 2026, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., serán las elecciones de la Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para el periodo 2027 – 2030, a través de la modalidad de voto electrónico presencial y voto electrónico virtual.
A continuación, encontrará toda la información sobre esta jornada electoral:
Cronograma
| Cronograma | |
| Fecha | Actividad |
| 31 de Agosto 2026 | Conformación del Censo Electoral |
| 1 al 3 de Septiembre 2026 | Publicación del Censo Electoral |
| 1 al 30 de Septiembre 2026 | Publicar aviso de invitación para elección de Revisor Fiscal |
| 1 al 15 de Octubre 2026 | Plazo para inscripción de candidatos a Revisor Fiscal |
| 1 al 15 de Octubre 2026 | Publicar aviso requisitos para ser miembro de Junta Directiva |
| 16 de Octubre al 3 de Noviembre 2026 | Plazo para inscripción o modificación de listas de candidatos a Junta Directiva |
| 3 de Noviembre al 3 de Diciembre 2026 | Publicación del Censo Electoral definitivo |
| 1 de Noviembre al 3 de Diciembre 2026 | Publicar lista de candidatos a Junta Directiva y Revisor Fiscal e información del día de elecciones |
| 3 de Diciembre 2026 | Día de elecciones — Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio del Chocó para el periodo 2027–2030 |
Lista de candidatos Elegidos junta directiva periodo 2023 – 2026
Principal
- Martha Nury Ramírez Ramírez
- Gedys Maritza Mosquera Mosquera
- Lexy Duran Torres
- Américo Mosquera Mosquera
Suplente
- Pablo Alejandro Martínez Zapata
- Favio Cesar Ayala Osorio
- Darwin Adolfo Bustamante Uran
- Karime del Carmen Torres
candidatos elegidos en la revisoría fiscal periodo 2023 – 2026
Propuesta Nro. 1
R.F.P. Yessica Leonor Mosquera Restrepo
R.F.S. Ana Cecilia Murillo Chaverra